АГАT-G25 счетчик газа АО «Газдевайс»
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
коммунально-бытовой (пропускной способностью от 10 куб.м/ч)
Вид
ультразвуковой
Суммарный максимальный часовой расход газа
40 куб.м/час
Материал
сталь
Покрытие
эмаль
Способ монтажа
вертикальный
Тип присоединения
резьбовое
Изmepяemaя cpeдa
Природный газ по ГОСТ 5542-87
Makcиmaльный pacхoд, Qmakc, m ч
40 м3/ч
Нomинaльный pacхoд, Qнom, m ч
25 м3/ч
Описание
Ультразвуковой счетчик газа АГАT-G25 АО «Газдевайс»
Технические характеристики | |||
Типоразмер счетчика | АГАT-G16 | АГАT-G25 | |
Номинальный измеряемый расход, Qном, м3/ч | 16 | 25 | |
Максимальный измеряемый расход, Qмакс, м3/ч | 25 | 40 | |
Минимальный измеряемый расход, Qмин, м3/ч | 0,16 | 0,25 | |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика в диапазоне расходов, %: Qмин ≤ Q 0,1Qном ≤ Q ≤ Qмакс | ± 3,0 | ||
Изменение относительной погрешности, вызванное отклонением температуры измеряемого газа от нормальной, при изменении температуры на 1°С, % | 0,1 | ||
Допускаемая потеря давления при Qмакс | не более 300 Па | ||
Порог чувствительности счетчика, м3/ч | 0,032 | 0,05 | |
Максимальное избыточное давление | 100 кПа | ||
Максимальное избыточное рабочее давление | 5000 Па | ||
Емкость индикаторного табло в рабочем режиме | 999999,99 | ||
Цена наименьшего разряда в рабочем режиме, м3 | 0,01 | ||
Диапазон рабочей и окружающей среды | от -40 до +50 °С | ||
Температура, к которой приводится объем газа | +20 °С | ||
Направление подвода газа при выпуске с завода | сверху-вниз (по заказу любое) | ||
Размер трубной резьбы штуцеров, дюйм | 1 ¼ | ||
Срок службы | не менее 25 лет | ||
Межповерочный интервал | 6 лет | ||
Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. | ||
Габаритные размеры | не более 308х155х85 мм | ||
Масса, кг | не более 3,0 | ||
Маркировка взрывозащиты | 1ExibsIIАT4 X | ||
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96: | IP54 | ||
Источник питания | Батарея литиевая 10А ч (3.6V) | ||
Ресурс работы счётчика от одной батареи | не менее 6 лет | ||
Съём информации об измеренном объёме газа | RS232 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии