СГД-3Т-G4 счетчик газа
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Тип
бытовой (пропускная способность до 10 куб.м/ч)
Суммарный максимальный часовой расход газа
6 куб.м/час
Страна производства
Минск
Описание
Диафрагменный счетчик газа с термокомпенсацией СГД-3Т-G4.
Наименование параметра | СГД-3Т-1 | СГД-3Т-1 |
---|---|---|
СГД-3Т-2 | СГД-3Т-2 | |
Типоразмер | G4 | G6 |
Номинальный расход газа Qном, м³/ч | 4 | 6 |
Максимальный расход газа Qмакс, м³/ч | 6 | 10 |
Минимальный расход газа Qмин, м³/ч | 0,04 | 0,06 |
Максимальное рабочее давление | 60 кПа | |
Погрешность измерения: | ||
при расходах от Qмин до 0,1 Qном | не более ±3 % | |
при расходах от 0.1 Qном до Q макс | не более ±1,5 % | |
Порог чувствительности счетчика, м³/ч, не более | 0,002Qном | |
Температура эксплуатации | - 90 °С | |
Габаритные размеры | 265х185х250 мм | |
Расстояние между осями штуцеров | 200±0,5 | |
Масса | 3,8 кг | |
Резьба на присоединительных патрубках счетчика ГОСТ 6357-81 | G1 1/4 | |
Межповерочный интервал | 8 лет | |
Срок службы счетчика | 20 лет | |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии