Ультразвуковой счетчик газа ВЕГА-G2,5
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Тип
бытовой (пропускная способность до 10 куб.м/ч)
Суммарный максимальный часовой расход газа
4 куб.м/час
Страна производства
Минск
Описание
Ультразвуковой счетчик газа ВЕГА-G2,5.
Ультразвуковые счетчики газа ВЕГА типоразмеров G1,6 и G2,5 предназначены для измерения израсходованного количества природного газа (ГОСТ 5542) или паров сжиженного углеводородного газа (СТБ 2262), а также других неагрессивных газов, применяемых в бытовых целях.
Расположение на трубопроводе:
- Вертикальное
Счетчик регистрирует расход приведенный к стандартным условиям (ГОСТ 2939) по температуре (t=20 °С)
Наименование параметра | Основные параметры и характеристики | |
---|---|---|
ВЕГА-G1,6 | ВЕГА-G2,5 | |
Минимальный расход (Qмин), м3/ч, не более | 0,016 | 0,025 |
Максимальный расход (Qмакс), м3/ч, не менее | 2,5 | 4 |
Переходный расход (Q t), м3/ч | 0,16 | 0,25 |
Допускаемая потеря давления на счетчике при максимальном расходе (DРQмакс ), Па, не более | 200 | 360 |
Относительная погрешность при нормальных условиях (20±3) °С, на расходах: | от Qмин до Qt, не более ±3 % | |
свыше Qt до Qмакс, не более ±1,5 % | ||
Порог чувствительности счетчика м3/ч | не более 0,004 Qмакс | |
Максимальное рабочее давление | 5 кПа | |
Резьба на присоединительных патрубках, трубная ГОСТ 6357-81 дюймы | G1/2-B | |
Температура эксплуатации | от – 10 до + 50 °С | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | не более 97х40х210 мм | |
Срок службы элемента питания | не менее 10 лет | |
Межповерочный интервал счетчика | 8 лет | |
Срок службы счетчика | 16 лет | |
Масса | не более 0,4кг |
Пределы допускаемой относительной погрешности при температуре отличной от нормальной в пределах температурного диапазона на каждые 10 °С не должны превышать ± 0,5 %.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии